Ontdek de bergen vanuit onze casa
Vanuit Casa di Montagna ligt de natuur letterlijk aan je voeten. Trek je wandelschoenen aan, ga trailrunnen over de bergpaden, stap op de racefiets of mountainbike of geniet in de winter van prachtige toerskitochten. Ook voor gezinnen is er volop te beleven. Ontdek samen kabbelende beekjes, verfrissende watervallen en de mooiste plekjes in de bergen op loopafstand van de casa. Deze pagina hebben we gemaakt voor jou, zodat je bij aankomst direct naar buiten kunt om te genieten van de bergen.
Wij gebruiken Outdoor Active voor het maken van de routes. Je kunt hier een gratis account aanmaken. Wil je meer inspiratie over de vallei? Online kun je gratis de toeristische folders van de VVV van Aosta downloaden.
Scroll naar rechts als je op mobiel kijkt.
Vertrek direct vanaf de casa
| Naam route | Activiteit | Kilometers | Klimmen | Dalen | Link | GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Becca France | Wandelen / Trailrunnen | 12,5 | 870 | 870 | Routekaart | Download |
| Lac Fallere | Wandelen / Trailrunnen / Mountainbiken | 13 | 900 | 900 | Routekaart | Downloaden |
| Mont Fallere (3061m) | Wandelen / Trailrunnen | 19 | 1550 | 1550 | Routekaart | Downloaden |
| Punta Chaligne (2607m) | Wandelen / Trailrunnen | 8,5 | 1140 | 1140 | Routekaart | Downloaden |
| Punta Metz (2552m) | Wandelen / Trailrunnen | 8,5 | 960 | 960 | Routekaart | Download |
| Heerlijk inlooprondje | Wandelen / Trailrunnen | 3 | 300 | 300 | Routekaart | Download |
| Toppentrail | Wandelen / Trailrunnen | 25 | 2175 | 2175 | Routekaart | Download |
| Rondje oerbos | Wandelen / Trailrunnen | 6 | 380 | 380 | Routekaart | Download |
| Rondje brede paden | Wandelen / Trailrunnen | 6 | 390 | 390 | Routekaart | Downloaden |
| Afwisselend rondje dal | Wielrennen | 31 | 1200 | 1200 | Routekaart | Downloaden |
| Heerlijk rondje dal | Wandelen / Trailrunnen | 16 | 1140 | 1140 | Routekaart | Download |
| Thouraz Ultratrail 50km | Trailrunnen | 50 | 4360 | 4360 | Routekaart | Download |
| Struinwandeling naar Ruïne | Wandelen | 4 | 230 | 230 | Routekaart | Downloaden |
| Relaxen bij de beek | Wandelen / Trailrunnen | 3,8 | 160 | 160 | Routekaart | Downloaden |
| Bivacco Alessandro Pansa (2.962m) | Wandelen / Trailrunnen | 8 | 1400 | 0 | Routekaart | Download |
Ongeveer 1 uur rijden vanaf onze casa
| Naam route | Activiteit | Kilometers | Klimmen | Dalen | Parkeren | Link | GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lago di Lextert | Wandelen / Trailrunnen | 8 | 200 | 200 | Google Maps Pin | Routekaart | Downloaden |
| Cascate di Lillaz e Violetta | Wandelen | 12 | 320 | 320 | Google maps pin | Routekaart | Download |
